Cauta Combinatie in Arhiva Extragerilor Loto 6 DIN 49
* minim 3 bile unice
Rezultate Loto 6 DIN 49 - ultimele 50 extrageri
| numere | divizibile cu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | extragere | pare | impare | prime | fibonacci | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 23-Mai-2013 | 47 | 8 | 6 | 15 | 11 | 26 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 19-Mai-2013 | 48 | 21 | 24 | 4 | 39 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 16-Mai-2013 | 35 | 31 | 7 | 27 | 26 | 19 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12-Mai-2013 | 9 | 29 | 45 | 5 | 3 | 11 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 09-Mai-2013 | 38 | 28 | 6 | 2 | 22 | 23 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 05-Mai-2013* | 6 | 48 | 34 | 12 | 22 | 38 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 05-Mai-2013 | 41 | 2 | 27 | 28 | 30 | 42 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 28-Apr-2013 | 12 | 36 | 24 | 16 | 43 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 25-Apr-2013 | 37 | 34 | 26 | 18 | 40 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21-Apr-2013 | 47 | 38 | 10 | 25 | 20 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 18-Apr-2013 | 19 | 16 | 21 | 39 | 7 | 28 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14-Apr-2013 | 13 | 46 | 31 | 35 | 30 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 11-Apr-2013 | 23 | 10 | 25 | 13 | 44 | 39 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 07-Apr-2013 | 21 | 35 | 43 | 5 | 7 | 46 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 04-Apr-2013 | 6 | 49 | 24 | 16 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 31-Mar-2013 | 2 | 7 | 46 | 4 | 6 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 28-Mar-2013 | 4 | 5 | 32 | 10 | 22 | 46 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 24-Mar-2013 | 16 | 5 | 33 | 4 | 36 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 21-Mar-2013 | 14 | 2 | 23 | 20 | 47 | 49 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17-Mar-2013 | 27 | 28 | 11 | 8 | 12 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 14-Mar-2013 | 22 | 13 | 24 | 3 | 5 | 34 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 10-Mar-2013 | 32 | 46 | 9 | 40 | 17 | 29 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 07-Mar-2013 | 17 | 5 | 15 | 31 | 42 | 43 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 03-Mar-2013 | 48 | 11 | 31 | 8 | 43 | 21 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 28-Feb-2013 | 15 | 8 | 21 | 2 | 18 | 45 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 24-Feb-2013 | 1 | 14 | 35 | 41 | 7 | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21-Feb-2013 | 27 | 10 | 7 | 34 | 32 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17-Feb-2013 | 2 | 12 | 19 | 17 | 45 | 26 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 14-Feb-2013 | 3 | 4 | 46 | 9 | 44 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 10-Feb-2013 | 3 | 8 | 38 | 25 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 07-Feb-2013 | 20 | 42 | 39 | 2 | 25 | 28 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 03-Feb-2013 | 45 | 46 | 1 | 34 | 8 | 13 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31-Ian-2013 | 40 | 26 | 32 | 22 | 23 | 36 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 27-Ian-2013 | 40 | 18 | 25 | 33 | 39 | 43 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 24-Ian-2013 | 36 | 27 | 48 | 2 | 6 | 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 20-Ian-2013 | 6 | 39 | 42 | 44 | 49 | 38 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 17-Ian-2013 | 4 | 42 | 46 | 41 | 26 | 37 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13-Ian-2013 | 47 | 33 | 10 | 16 | 27 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10-Ian-2013 | 39 | 44 | 27 | 31 | 5 | 25 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 06-Ian-2013 | 49 | 24 | 10 | 18 | 27 | 23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 30-Dec-2012* | 49 | 16 | 29 | 32 | 48 | 42 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 30-Dec-2012 | 6 | 32 | 36 | 46 | 8 | 48 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| 23-Dec-2012 | 23 | 14 | 39 | 37 | 46 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20-Dec-2012 | 14 | 47 | 24 | 2 | 13 | 33 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 16-Dec-2012 | 38 | 10 | 3 | 4 | 6 | 17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 13-Dec-2012 | 42 | 21 | 24 | 43 | 44 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 09-Dec-2012 | 40 | 11 | 47 | 31 | 38 | 29 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 06-Dec-2012 | 47 | 41 | 23 | 10 | 21 | 45 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 02-Dec-2012 | 10 | 32 | 37 | 23 | 45 | 39 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 29-Nov-2012 | 18 | 1 | 37 | 34 | 43 | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
